공립작은도서관
장서현황2022년 01월 (단위:권)
종류 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반자료 | 204 | 365 | 149 | 711 | 244 | 517 | 207 | 204 | 1,490 | 548 | 4,639 |
아동/유아도서 | 223 | 157 | 39 | 688 | 547 | 103 | 82 | 173 | 1,813 | 518 | 4,343 |
계 | 427 | 522 | 188 | 1,399 | 791 | 620 | 289 | 377 | 3,303 | 1,066 | 8,982 |
위치안내
장서현황2022년 01월 (단위:권)
종류 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반자료 | 116 | 240 | 88 | 402 | 151 | 384 | 144 | 110 | 1,042 | 274 | 2,951 |
아동/유아도서 | 423 | 81 | 70 | 560 | 398 | 110 | 149 | 72 | 1,443 | 400 | 3,706 |
계 | 539 | 321 | 158 | 962 | 549 | 494 | 293 | 182 | 2,485 | 674 | 6,657 |
위치안내
※ 공립작은도서관 문의사항은 각 도서관으로 문의 부탁드립니다. (동명작은도서관: 054-974-8219, 약목작은도서관: 054-975-7950)